1979〜1982年 竹之内雅史
名前 | 竹之内 雅史 | 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
生年月日 | 1945年3月15日 | 身長・体重 | 175cm・90Kg |
ポジション | 内野手・外野手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 学園高ー日本通運浦和ー西武ー阪神 | 入団 | 1967年ドラフト3位 |
NPB通算成績 | 1371試合 打率.249 216本 606打点 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 西武では「中西太二世」と呼ばれる好打者として君臨。腕っぷしが強く、気も強い性格。好球必打タイプで四球が少なかったが、3年連続最多死球を記録するなど死球が多かった。1979年に田淵幸一さんとの歴史的トレードのメンバーとして阪神加入。引退後は阪神・横浜の打撃コーチを歴任、現在は羽衣国際大学総監督。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
1984〜1985年 岡義朗
※現役時代の写真がなくすみません
名前 | 岡 義朗 | 出身地 | 岡山県玉野市 |
生年月日 | 1953年11月22日 | 身長・体重 | 172cm・63Kg |
ポジション | 内野手・外野手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 岡山東商ー広島ー南海ー阪神 | 入団 | 1971年ドラフト5位 |
NPB通算成績 | 518試合 打率.210 2本 19打点 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 内外野守れる守備のスペシャリスト。外野守備が上手く、「塀際の魔術師」や「守備の切り札」という異名を持つ。現役時代は目立った成績を残せなかったが、引退後に広島・阪神・オリックスのコーチとして手腕を発揮。現在はデイリースポーツで野球記事を執筆中。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
1986〜1988年 柏原純一
名前 | 柏原 純一 | 出身地 | 熊本県八代市 |
生年月日 | 1952年6月15日 | 身長・体重 | 179cm・83Kg |
ポジション | 内野手・外野手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 八代東高ー南海ー日本ハムー阪神 | 入団 | 1970年ドラフト8位 |
NPB通算成績 | 1642試合 打率.268 232本 818打点 | ||
受賞歴 | ベストナイン(78,81,82)、GG賞(78,79,81,82) | ||
プレースタイル | 南海時代の監督・野村克也を師と仰ぐスラッガー。日本ハム移籍後に覚醒、11年ぶりのAクラス入り、リーグ優勝に導く大活躍。引退後、99〜01年まで野村克也監督に請われて阪神のコーチへ。現役時代に敬遠球をホームランにした経験を、当時レギュラーだった新庄剛志選手に伝授。巨人戦の伝説の敬遠球サヨナラヒットを生み出した。現在は野球解説者として活動中。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
1989〜1990年 大野久
名前 | 大野 久 | 出身地 | 茨城県取手市 |
生年月日 | 1960年8月15日 | 身長・体重 | 176cm・70Kg |
ポジション | 外野手 | 利き手 | 右投げ両打ち |
経歴 | 取手二高ー東洋大ー日産自動車ー阪神ーダイエーー中日 | 入団 | 1984年ドラフト5位 |
NPB通算成績 | 833試合 打率.259 23本 160打点 | ||
受賞歴 | 盗塁王(91) | ||
プレースタイル | 中野左資・和田豊と3人で「少年隊」と命名された、俊足のスイッチヒッター。4年目でレギュラー定着、5年目に打率3割を記録して主要メンバー入り。ダイエーに移籍した後には盗塁王を記録するも、その後打撃不振に陥り引退。現在は、日本とオーストラリアで学生向けの野球指導を行なっている。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
1991〜1992年 高橋慶彦
名前 | 高橋 慶彦 | 出身地 | 北海道芦別市 |
生年月日 | 1957年3月13日 | 身長・体重 | 176cm・79Kg |
ポジション | 遊撃手・外野手 | 利き手 | 右投げ両打ち |
経歴 | 城西高ー広島ーロッテー阪神 | 入団 | 1974年ドラフト3位 |
NPB通算成績 | 1722試合 打率.280 163本 604打点 | ||
受賞歴 | 盗塁王(79,80,85)、最多安打(80)、ベストナイン(78,79,80,83,86) | ||
プレースタイル | スイッチヒッターの元祖と呼ばれるミスター赤ヘル。圧倒的な練習量とトレーニングで強靭な肉体を作り、打率3割・20本塁打・盗塁王など輝かしい成績を残した。晩年に阪神に移籍したが、調子振るわず引退へ。交友関係も豊富で、夜も盗塁王と言われるほど女性関係の噂が絶えなかった。現在は「カープよしひこチャンネル」というYoutubeチャンネルを運営し人気を博している。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
1993年 松永浩美
名前 | 松永 浩美 | 出身地 | 福岡県八幡市 |
生年月日 | 1960年9月27日 | 身長・体重 | 180cm・78Kg |
ポジション | 遊撃手・三塁手 | 利き手 | 右投げ両打ち |
経歴 | 小倉工ー阪急ー阪神ーダイエー | 入団 | 1978年ドラフト外 |
NPB通算成績 | 1816試合 打率.293 203本 855打点 | ||
受賞歴 | 盗塁王(85)、最高出塁率(89)、ベストナイン(88,89,90,91,94)、GG賞(84,89,90,94) | ||
プレースタイル | 高校時代の監督とソリが合わない中、阪急からスカウトを受けて中退・ドラフト外で入団。阪急時代に打率3割をほぼ毎年記録、走攻守すべてで輝かしい記録を残し、最強のスイッチヒッターとして定着。阪神・野田浩司との突然のトレードで移籍、開幕から6打席連続安打で大フィーバーを起こすも、怪我に泣き不発。物怖じせず直接的な物言いから問題視されることも多かった。日本球界初のFA宣言を行い、阪神を1年で退団してダイエーに移籍。引退後は埼玉県で「松永浩美ベースボールアカデミー」を開設、現在はYoutuberとしても活動中。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
1994〜1999年 平尾博司
名前 | 平尾 博司 | 出身地 | 埼玉県浦和市 |
生年月日 | 1975年12月31日 | 身長・体重 | 176cm・79Kg |
ポジション | 内野手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 大宮東高ー阪神ー西武 | 入団 | 1993年ドラフト2位 |
NPB通算成績 | 781試合 打率.245 39本 196打点 19盗塁 | ||
受賞歴 | 日本シリーズ優秀選手賞(08) | ||
プレースタイル | 右方向への強い打球が魅力。ムードメーカーで愛称は「チャラ尾」 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2002〜2004年 藤原通
名前 | 藤原 通 | 出身地 | 兵庫県高砂市 |
生年月日 | 1979年6月18日 | 身長・体重 | 181cm・81Kg |
ポジション | 内野手・外野手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 神港学園ー立命館大ー阪神 | 入団 | 2001年ドラフト6位 |
NPB通算成績 | 60試合 打率.111 0本 2打点 1盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 期待の長距離砲として期待されドラフト指名。プロ入り後は内外野守れるユーティリティプレーヤーとなり、二軍で素晴らしい成績を残す。一軍では目立った成績を残せず2009年で引退。阪神の球団職員に就職後、着実に出世して一軍マネージャーを担当している。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2005〜2008年 野口寿浩
名前 | 野口 寿浩 | 出身地 | 千葉県習志野市 |
生年月日 | 1971年6月24日 | 身長・体重 | 183cm・77Kg |
ポジション | 捕手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 習志野高ーヤクルトー日本ハムー阪神ー横浜 | 入団 | 1989年ドラフト外 |
NPB通算成績 | 911試合 打率.250 42本 272打点 30盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 強肩が売りで、最強の二番手捕手と呼ばれた。習志野高校の監督とヤクルトのスカウトが大学の先輩後輩の関係があり、その繋がりでヤクルト入り。古田敦也の二番手捕手として控え、野村監督の野球理論を叩き込んだ。日本ハムでは正捕手として活躍、坪井選手とのトレードで阪神入り。阪神監督の矢野輝弘の二番手、最後は横浜に移籍した後に引退。現在は野球解説者として活動中。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2009年 柴田講平
名前 | 柴田 講平 | 出身地 | 福岡県北九州市 |
生年月日 | 1986年7月17日 | 身長・体重 | 177cm・74Kg |
ポジション | 外野手 | 利き手 | 左投げ左打ち |
経歴 | 福岡工大城東ー国際武道大ー阪神ーロッテ | 入団 | 2008年ドラフト2位 |
NPB通算成績 | 294試合 打率.230 2本 22打点 16盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 俊足巧打と呼び声高く、赤星二世と言われる。2011年にスタメン獲得するも、成績低迷により2016年に戦力外。テスト入団で千葉ロッテに1年在籍後、引退。引退後は阪神タイガースアカデミーの専属コーチとして従事している。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2010〜2012年 城島健司
名前 | 城島 健司 | 出身地 | 長崎県佐世保市 |
生年月日 | 1976年6月8日 | 身長・体重 | 182cm・89Kg |
ポジション | 捕手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 別府大附属高ーダイエーーマリナーズー阪神 | 入団 | 1994年ドラフト1位 |
NPB通算成績 | 1323試合 打率.296 244本 808打点 72盗塁 | ||
受賞歴 | MVP(03)、ベストナイン(99,00,01,03,04,05)、GG賞(99,00,01,02,03,04,05,10) | ||
プレースタイル | 強肩強打の最強キャッチャー。王貞治さんに憧れて野球を始め、王さん率いるダイエーに入団。捕手ながら高卒3年目で打率3割をマークしてレギュラー獲得。ダイエーの黄金時代を築いた大黒柱。捕手として初の日本人MLB選手、マリナーズで通算48本塁打を記録。帰国後は阪神に移籍してダイナマイト打線のクリーンナップとして活躍。しかし度重なる怪我に見舞われ、契約期間を残して引退へ。引退後は趣味の釣りで番組を持つなど多彩な才能を発揮。2020年からソフトバンク特別アドバイザーとして活動。阪神原口・梅野の憧れの選手。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2013〜2020年 北條史也
名前 | 北條 史也 | 出身地 | 大阪府堺市 |
生年月日 | 1994年7月29日 | 身長・体重 | 177cm・79Kg |
ポジション | 遊撃手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 光星学院ー阪神 | 入団 | 2012年ドラフト2位 |
NPB通算成績 | 390試合 打率.260 16本 100打点 11盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 強打の遊撃手として入団した大阪出身の選手。甲子園決勝戦で対戦した大阪桐蔭・藤浪晋太郎とともに阪神入り。着実に力をつけ、金本監督の時代に一軍に抜擢され活躍。守備面での不安が拭えずレギュラー獲得には至らなかったが、今後の奮起に期待したい。現在は背番号26で活躍中。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2021〜 梅野隆太郎
名前 | 梅野 隆太郎 | 出身地 | 福岡県那珂川市 |
生年月日 | 1991年6月17日 | 身長・体重 | 173cm・77Kg |
ポジション | 捕手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 福岡工大城東ー福岡大ー阪神 | 入団 | 2013年ドラフト4位 |
NPB通算成績 | 656試合 打率.237 37本 211打点 26盗塁 | ||
受賞歴 | GG賞(18,19,20) | ||
プレースタイル | 強肩強打、阪神そして日本球界を代表する正捕手。歴代最高の補殺数を記録するなど、走攻守で高いレベルの捕手として活躍中。1年目から激しい正捕手争いに生き残り、「梅ちゃんバズーカ」と呼ばれる強肩を持ち、どんな球も後逸しないブロック能力も球界No.1。阪神タイガースで人気No.1を誇り、名実ともに阪神の顔となっている。2021年シーズンから北條史也に変わり、憧れの城島健司がつけていた2番をつけている。 |
年俸推移
Chart by Visualizer