1988年 ルパート・ジョーンズ
名前 | ルパート・ジョーンズ | 出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1955年3月12日 | 身長・体重 | 180cm・85Kg |
ポジション | 外野手 | 利き手 | 左投げ左打ち |
経歴 | ロイヤルズーマリナーズ等ー阪神 | 入団 | 1988年7月 |
NPB通算成績 | 52試合 打率.254 8本 27打点 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | バースの後釜で入団。左肩負傷で返球が上手くできず1シーズンで退団。ゼロゼロ怪人と呼ばれる。 |
年棒推移
データなし
1992〜97年 亀山努
名前 | 亀山 勉 | 出身地 | 鹿児島県奄美大島 |
生年月日 | 1969年7月2日 | 身長・体重 | 176cm・77Kg |
ポジション | 外野手 | 利き手 | 右投げ左打ち |
経歴 | 鹿屋中央高ー阪神 | 入団 | 1987年ドラフト外 |
NPB通算成績 | 377試合 打率.265 14本 72打点 27盗塁 | ||
受賞歴 | GG賞(92) | ||
プレースタイル | 新庄と共に「亀新フィーバー」を巻き起こす。赤手袋・ヘッドスライディングで有名。 |
年棒推移
Chart by Visualizer
1998年 米崎薫臣
名前 | 米崎 薫臣 | 出身地 | 大阪府豊中市 |
生年月日 | 1968年3月19日 | 身長・体重 | 170cm・77Kg |
ポジション | 遊撃手 | 利き手 | 右投げ左打ち |
経歴 | 此花学院高ー日本生命ー近鉄ー阪神 | 入団 | 1988年ドラフト1位 |
NPB通算成績 | 196試合 打率.234 4本 36打点 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | ソウル五輪野手最年少20歳で代表選出。現在は茨木ナニワボーイズコーチ。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
1999年 城友博
名前 | 城 友博 | 出身地 | 千葉県習志野市 |
生年月日 | 1969年4月30日 | 身長・体重 | 173cm・70Kg |
ポジション | 外野手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 習志野高ーヤクルトー阪神 | 入団 | 1987年ドラフト6位 |
NPB通算成績 | 362試合 打率.243 2本 41打点 38盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | ヤクルトや阪神で俊足を売りに活躍、女性人気No.1だった。現在はJ-SHIPという会社を経営。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2000〜2001年 平尾博司
名前 | 平尾 博司 | 出身地 | 埼玉県浦和市 |
生年月日 | 1975年12月31日 | 身長・体重 | 176cm・79Kg |
ポジション | 内野手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 大宮東高ー阪神ー西武 | 入団 | 1993年ドラフト2位 |
NPB通算成績 | 781試合 打率.245 39本 196打点 19盗塁 | ||
受賞歴 | 日本シリーズ優秀選手賞(08) | ||
プレースタイル | 右方向への強い打球が魅力。ムードメーカーで愛称は「チャラ尾」 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2002〜2009年 秀太
名前 | 秀太 | 出身地 | 神奈川県横浜市 |
生年月日 | 1977年2月23日 | 身長・体重 | 179cm・78Kg |
ポジション | 内野手 | 利き手 | 右投げ左打ち |
経歴 | 熊本工高ー阪神 | 入団 | 1994年ドラフト3位 |
NPB通算成績 | 624試合 打率.230 3本 52打点 38盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 俊足堅守のユーティリティープレーヤー。スカウトを経て2021年から二軍内野守備走塁コーチ。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2010〜2016年 柴田講平
名前 | 柴田 講平 | 出身地 | 福岡県北九州市 |
生年月日 | 1986年7月17日 | 身長・体重 | 177cm・74Kg |
ポジション | 外野手 | 利き手 | 左投げ左打ち |
経歴 | 福岡工大城東高ー国際武道大ー阪神ーロッテ | 入団 | 2008年ドラフト2位 |
NPB通算成績 | 294試合 打率.230 2本 22打点 16盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 赤星二世と呼ばれた俊足の持ち主。引退後は阪神の球団職員として活躍中。 |
年俸推移
Chart by Visualizer
2017〜2020年 上本博紀
名前 | 上本 博紀 | 出身地 | 広島県福山市 |
生年月日 | 1986年7月4日 | 身長・体重 | 173cm・64Kg |
ポジション | 二塁手・三塁手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 広陵高ー早稲田大ー阪神 | 入団 | 2008年ドラフト3位 |
NPB通算成績 | 698試合 打率.265 30本 161打点 94盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 広島出身の天才打者。弟・崇司はカープに所属。2021年から阪神のアカデミー専属コーチ |
年俸推移
Chart by Visualizer
2021年〜 山本泰寛
名前 | 山本 泰寛 | 出身地 | 東京都荒川区 |
生年月日 | 1993年10月10日 | 身長・体重 | 176cm・76Kg |
ポジション | 内野手 | 利き手 | 右投げ右打ち |
経歴 | 慶應高ー慶應大ー巨人ー阪神 | 入団 | 2015年ドラフト5位 |
NPB通算成績 | 255試合 打率.230 3本 25打点 7盗塁 | ||
受賞歴 | なし | ||
プレースタイル | 全ての内野を守れるユーティリティープレーヤー。堅い守備と粘り強い打撃が売りのスペシャリスト的選手。2020年オフに巨人から阪神へ金銭トレードで移籍、2004年にカツノリが阪神から巨人へ金銭トレードで移籍した時以来、16年ぶりの出来事となった。妻は毎日放送の辻沙穂里アナウンサー。 | ||
オススメグッズ | 阪神タイガース復刻版ユニフォーム |